病院概要
病院概要
地域医療に携わり 120有余年
当院は、1896年(明治29年)の開院以来、地域医療の充実に努めてまいりました。
お産やリハビリテーション、予防医療までを網羅する東海地方においても数少ない病院です。
建物は「免震構造」を採用しており、地震の揺れが伝わりづらい安全性の高い造りとなっています。
BCM(有事の際の医療継続のためのマネジメント)活動にも注力し、災害などが発生しても地域医療を支えられるよう取り組んでいます。
病院名称 | 岩砂病院・岩砂マタニティ |
---|---|
所在地 | 〒502-0812 岐阜市八代1-7-1 アクセス・駐車場のご案内はこちら |
電話番号 | 058-231-2631(代表) |
管理者 | 岩砂 淳平 |
診療科目 | 内科,循環器内科,消化器内科,産科,婦人科,小児科,リハビリテーション科,放射線科 |
病床数 | 計132床 (産科病棟:32床・回復期リハビリテーション病棟:40床・内科病棟:60床) |
診療時間 | ※診療科によって異なりますので、詳細は各科のページをご参照ください。 |
休診日 | 日祝祭日,8月15日,年末年始 |
当院のあゆみ
1896年(明治29年) | 長良に診療所を開院 |
---|---|
1946年(昭和21年) | 同地で「岩砂病院」を開院 |
1967年(昭和42年) | 医療法人社団友愛会「岩砂病院」と改称 |
1982年(昭和57年) | 新たに産婦人科を標榜し、「岩砂病院第一」とし新築移転 |
1994年(平成6年) | 「岩砂マタニティ」を開院 |
2003年(平成15年) | 「岩砂病院第一」に回復期リハビリテーション病棟を開設 |
2012年(平成24年) | 「岩砂病院第一」と「岩砂マタニティ」が一つになり、 「岩砂病院・岩砂マタニティ」として新築移転 |
臨床指標
臨床指標とは、医療の質を定量的に評価する指標のことです。これらの指標は、医療の過程や結果から課題や改善点を見つけ出し、医療の質の向上を図るとともに、患者さんにとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
病院規定
当院は、下記の届出を東海北陸厚生局に行い、了承を得た医療機関です。
また、厚生労働大臣の定める基準による看護を行っておりますので、患者さんのご負担による付添看護は認められていません。
記
東海北陸厚生局 届出項目 | |
---|---|
情報通信機器を用いた診療 | 一般病棟入院基本料 |
機能強化加算 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
地域包括ケア入院医療管理料1 | 医師事務作業補助体制加算1 |
診療録管理体制加算2 | 医療安全対策加算2 |
療養環境加算 | ハイリスク妊娠管理加算 |
感染対策向上加算2 | 後発医薬品使用体制加算1 |
ハイリスク分娩管理加算 | データ提出加算1・3 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 地域連携診療計画加算 |
入退院支援加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
認知症ケア加算3 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 一般不妊治療管理料 |
婦人科特定疾患治療管理料 | がん治療連携指導料 |
二次性骨折予防継続管理料2・3 | 在宅時医学総合管理料 |
薬剤管理指導料 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
施設入居時等医学総合管理料 | 検体検査管理加算(I) |
運動器リハビリテーション料(I) | CT撮影及びMRI撮影 |
集団コミュニケーション療法料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) |
医科点数表第2章第10部手術通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) | 呼吸器リハビリテーション料(I) |
入院時食事療養(I) | 無菌製剤処理料 |
排尿自立支援加算 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
別添1の「14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 外来排尿自立指導料 |
酸素の購入単価 | 救急医療管理加算 |
医療DX推進体制整備加算 | 外来・在宅ベースアップ評価料(I) |
入院ベースアップ評価料 | 在宅がん医療総合診療料 |
※当院は発熱等の症状がある場合の「外来対応医療機関」です。
※当院は「新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関」です。
※当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。
※受診された患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。